1 / 5
SHEFA Medical
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | CE, ISO, EMC |
| Installation Method: | Vertical |
Lab powder dust collector system KSZ-3.0D1
| Model | KSZ-3.0D1 |
| Air Flow | 2800 (m³/h) |
| Motor Power | 3.0 (kw) |
| Voltage | 3x380 V/50 Hz |
| Filtering Material | Polyester + PTFE |
| Filtering Area | 20 (m²) |
| Cleaning Method | Automatic Cleaning |
| Compressed Air | 0.5~0.6 (MPa) |
| Filtration Efficiency | >99.9% |
| Noise Level | ≤74 dB(A) |
| Dimension | 800×800×1633 (mm) |
| Weight | 266±10 (kg) |








